أخبار الهواتف
سعر ومواصفات Xiaomi Poco Pad X1 2026

سعر ومواصفات Xiaomi Poco Pad X1 2026 والذي يتمتع بالكثير من الإمكانيات لعل من أبرزها إمتلاكه مساحة تخزين جيدة، إلي جانب وجود بطارية فائقة يمكنها أن تدوم لفترات طويلة، وكذلك يتمتع بإمتلاكه كاميرا تصوير علي أعلي مستوي من الدقة.
سعر ومواصفات Xiaomi Poco Pad X1 2026
- يبلغ سعر بيع الجهاز عالميًا ما يقرب من 450 دولار أمريكي.
مميزات Xiaomi Poco Pad X1
لعل من أبرز المزايا التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
| 26 نوفمبر 2025 | |
| نوع العرض | شاشة IPS LCD |
| حجم الشاشة | 11.2 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 13 مليون |
| مجموعة الشرائح | سنابدراغون 7+ الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| بطارية | 8850 مللي أمبير |

سعر ومواصفات Xiaomi Poco Pad X1 2026
من المواصفات التي يتمتع بها الجهاز ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | شاومي |
| نموذج | بوكو باد 5G |
| تاريخ الافراج عنه | 26 نوفمبر 2025 |
| حالة | قريباً |
| الألوان | أسود، أزرق، أخضر |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | تقنية LTE |
| الجيل الخامس | وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 251.2 × 173.4 × 6.2 مم (9.89 × 6.83 × 0.24 بوصة) |
| وزن | 500 غرام (1.10 رطل) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر من الألومنيوم |
| شريحة SIM | لا |
| الماء والغبار | حامل قلم اللمس (مغناطيسي) |
| آلة تصوير | |
| الأغنية الرئيسية | 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، 1/3.06 بوصة، 1.12 ميكرومتر، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية |
| صورة سيلفي منفردة | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.3 (واسعة)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر |
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
| فيديو | 1080p@30fps |
| عرض | |
| يكتب | شاشة IPS LCD، 68 مليار لون، معدل تحديث 144 هرتز، HDR10، Dolby Vision، سطوع 800 شمعة |
| مقاس | 11.2 بوصة، 373.7 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~85.8%) |
| دقة | 2136 × 3200 بكسل، نسبة 3:2 (كثافة ~344 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | – |
| منصة | |
| نظام التشغيل | نظام التشغيل أندرويد 15، مع إمكانية ترقية النظام إلى 4 ترقيات رئيسية، ونظام التشغيل هايبر أو إس 2 |
| مجموعة الشرائح | معالج Qualcomm SM7675-AB Snapdragon 7+ من الجيل الثالث (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (1×2.8 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4×2.6 جيجاهرتز Cortex-A720 و 3×1.9 جيجاهرتز Cortex-A520) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 732 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) |
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| ذاكرة | |
| كبش | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | بطاقة microSDXC (فتحة مخصصة) |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية 8850 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
| الشحن | 45 واط سلكي، PD3.0، QC3+ ، 100% في ساعة و20 دقيقة |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع، جيروسكوب، مستشعر التقارب، بوصلة |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر |
| بلوتوث | 5.4، LHDC 5 |
| تحديد المواقع | لا |
| USB | منفذ USB من النوع C 3.2، موصل ملحقات |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | لا |
اقرأ أيضًا:



