أخبار الهواتف
سعر vivo t4x 5g

سعر vivo t4x 5g والذي يعد من الهواتف المتميزة ذات الأسعار الإقتصادية المناسبة، فهو يتميز بإمتلاك كاميرا تصوير قوية، إلي جانب أنه مزود ببطارية تدوم لأطول وقت ممكن، كذلك الهاتف يحتوي علي شاشة متميزة ذات أبعاد يمكن من خلالها رؤية الأشياء بوضوج.
سعر vivo t4x 5g
- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا ما يقرب من 160 ولار أمريكي.
مميزات هاتف vivo t4x
لعل من أبرز المزايا التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | أُعلن عنه في 5 مارس 2025 |
| نوع العرض | شاشة IPS LCD، 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | 50 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | معالج MediaTek Dimensity 7300 (4 نانومتر) |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير |

مواصفات vivo t4x
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | vivo |
| نموذج | T4x 5G |
| تاريخ الافراج عنه | أُعلن عنه في 5 مارس 2025 |
| حالة | متوفر، تاريخ الإصدار 12 مارس 2025 |
| الألوان | برونتو بيربل، مارين بلو |
| الشبكات | |
| تكنولوجيا | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | 1، 3، 5، 8، 20، 28، 38، 40، 41 |
| الجيل الخامس | وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 165.7 × 76.3 × 8.1 مم (6.52 × 3.00 × 0.32 بوصة) |
| وزن | 204 غرام أو 208 غرام (7.20 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي |
| شريحة SIM | شريحة نانو + شريحة نانو |
| الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء (رذاذ الماء) بمعيار IP64
متوافق مع معيار MIL-STD-810H* * لا يضمن المتانة أو الاستخدام في الظروف القاسية |
| آلة تصوير | |
| ثنائي رئيسي | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، 26 مم (واسعة)، ضبط تلقائي للصورة بتقنية PDAF
2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) |
| سمات | فلاش LED حلقي، بانوراما |
| فيديو | 4K@30fps، 1080p@30fps |
| صورة سيلفي منفردة | 8 ميجابكسل، f/2.1، (واسعة) |
| سمات | تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR) |
| فيديو | 1080p@30fps |
| عرض | |
| يكتب | شاشة IPS LCD، معدل تحديث 120 هرتز، سطوع 1050 شمعة (HBM) |
| مقاس | 6.72 بوصة، 108.8 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~86.0%) |
| دقة | 1080 × 2408 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20:9 (كثافة ~393 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | – |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15، فن تاتش 15 |
| مجموعة الشرائح | معالج MediaTek Dimensity 7300 (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج ثماني النواة (4×2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4×2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| وحدة معالجة الرسومات | مالي-G615 MC2 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
| مقبس 3.5 ملم | لا |
| ذاكرة | |
| كبش | 6 جيجابايت / 8 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير |
| الشحن | 44 واط سلكي، 50% في 40 دقيقة
توصيل عكسي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | مستشعر بصمة الإصبع (مثبت على الجانب)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر التقارب، والبوصلة
دائرة للبحث |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، نظام غاليليو، نظام غلوناس، نظام كيو زد إس إس، نظام بي دي إس |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0 ، OTG |
| راديو | لا |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | لا |
اقرأ ايضًا:



