أخبار الهواتف
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Global

سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Global والذي يعد من الهواتف المتميزة التي تمتلك الكثير من الإمكانيات لعل من بينها وجود كاميرا فائقة، وكذلك شاشة متميزة، كما أنه يمتلك بطاريقة ذات قدرات فائقة، والعديد من الإمكانيات الأخري، والتي سوف نتعرف عليها أيضًا.
سعر ومواصفات Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Global

- يبلغ سعر بيع الهاتف عالميًا 590 دولار امريكي.
مميزات Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Global
من أبرز مزايا الهاتف ما يلي:
| تاريخ الإصدار | يناير 2025 |
| نوع العرض | شاشة AMOLED ، 120 هرتز |
| حجم الشاشة | 6.83 بوصة |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية: 200 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل |
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM7635-AC سنابدراجون 7s من الجيل الرابع (4 نانومتر) |
| بطارية | بطارية ليثيوم أيون 2510 مللي أمبير |

مواصفات Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Global
من المواصفات التي يتمتع بها الهاتف ما يلي:
| معلومات أساسية | |
| ماركة | Xiaomi |
| نموذج | Redmi Note 15 Pro Plus Global |
| تاريخ الافراج عنه | يناير 2026 |
| حالة | قريباً |
| الألوان | أزرق جليدي، بني موكا، أسود |
| الشبكات | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة 1 والشريحة 2 |
| الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | 1، 3، 5، 8، 19، 28، 34، 38، 39، 40، 41، 42، 48، 66 |
| الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 48، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي |
| سرعة | HSPA، LTE، 5G |
| جسم | |
| أبعاد | 163.3 × 78.3 × 7.9 مم (6.43 × 3.08 × 0.31 بوصة) |
| وزن | 207 غرام (7.30 أونصة) |
| مادة الجسم | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس 2)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 7i) أو ظهر من بوليمر السيليكون (جلد صديق للبيئة)، إطار من الألومنيوم |
| شريحة SIM | شريحة نانو-سيم + شريحة إي سيم
شريحة نانو + شريحة نانو |
| الماء والغبار | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69K (نفثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)
مقاومة للماء مصنفة من قبل الشركة المصنعة (حتى عمق مترين لمدة 24 ساعة) |
| آلة تصوير | |
| الثلاثية الرئيسية | 200 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.7، 23 مم (واسعة)، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، ضبط تلقائي متعدد الاتجاهات، مثبت بصري للصورة
8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، 15 مم، زاوية رؤية 120 درجة (واسعة للغاية)، 1/4.0 بوصة، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) |
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| فيديو | دقة 4K بمعدل 24/30 إطارًا في الثانية، ودقة 1080p بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، مع تثبيت الصورة الإلكتروني (gyro-EIS) وتثبيت الصورة البصري (OIS). |
| صورة سيلفي منفردة | 32 ميجابكسل، (واسع) |
| سمات | HDR، بانوراما |
| فيديو | 1080p@30/60fps |
| عرض | |
| يكتب | شاشة AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، 3840 هرتز PWM، HDR10+، Dolby Vision، 3200 شمعة/م² (ذروة) |
| مقاس | 6.83 بوصة، 116.2 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~90.9%) |
| دقة | 1280 × 2712 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 19:9 (كثافة ~439 بكسل لكل بوصة) |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 |
| منصة | |
| نظام التشغيل | أندرويد 15، هايبر أو إس 2.0 |
| مجموعة الشرائح | معالج كوالكوم SM7635-AC سنابدراجون 7s من الجيل الرابع (4 نانومتر) |
| وحدة المعالجة المركزية | معالج كوالكوم SM7635-AC سنابدراجون 7s من الجيل الرابع (4 نانومتر) |
| وحدة معالجة الرسومات | أدرينو 810 |
| صوت | |
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (مع تقنية دولبي أتموس) |
| مقبس 3.5 ملم | لا
صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز وصوت لاسلكي عالي الدقة |
| ذاكرة | |
| كبش | 8 جيجابايت |
| ذاكرة للقراءة فقط | 256 جيجابايت |
| فتحة البطاقة | لا |
| بطارية | |
| يكتب | بطارية ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير |
| الشحن | 100 واط سلكي |
| سمات | |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية)، مقياس التسارع، جيروسكوب، بوصلة، مستشعر التقارب |
| الاتصالات | |
| شبكة لاسلكية محلية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e، ثنائي النطاق، Wi-Fi Direct (يعتمد /6e على السوق/المنطقة) |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE |
| تحديد المواقع | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، نظام غاليليو، نظام غلوناس، نظام QZSS، نظام بيدو للملاحة الفضائية |
| USB | منفذ USB من النوع C 2.0، يدعم OTG |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | نعم (حسب السوق/المنطقة) |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم |
اقرأ أيضًا:




